Die Umsetzung der EG-Biopatentrichtlinie - eine Chronik der Tatenlosigkeit
Juli 1998 | Europäisches Parlament verabschiedet Richtlinie | |
30. Juli 2000 | Umsetzungsfrist läuft ab | |
Oktober 2000 | Bundesregierung beschließt Gesetzentwurf zur 1:1-Umsetzung der Richtlinie | |
Juni 2001 | 1. Lesung im Bundestag | |
Juni 2002 | Fraktionsspitzen der Regierungskoalition verschieben Umsetzung auf 15. Legislaturperiode | |
Dezember 2002 | EU-Kommission droht mit Klage gegen Deutschland wegen Nicht-Umsetzung | |
Juni 2003 | Bundesregierung beschließt Gesetzentwurf zur 1:1-Umsetzung der Richtlinie | |
Juli 2003 | EU-Kommission beschließt, Klage zu erheben | |
September 2003 | Bundesrat unterstützt Regierungsentwurf | |
Oktober 2003 | Bundesregierung leitet Bundestag Gesetzentwurf zu | |
Januar 2004 | EuGH erhält Klage gegen Deutschland (C-5/04) | |
März 2004 | 1. Lesung im Bundestag | |
Mai 2004 | Bundestagsrechtsausschuss beschließt Anhörung | |
September 2004 | Mehrheit der Experten bei Sachverständigenanhörung im Bundestag unterstützt Gesetzesvorlage | |
Oktober 2004 | Mehrheit der Mitglieder des Nationalen Ethikrates unterstützt Gesetzentwurf | |
28. Oktober 2004 | Verkündung des EuGH-Urteils Kommission gegen Deutschland (C-5/04) |
Der Termin der 2./3. Lesung im Bundestag ist offen.
Stand: 27.10.04
Unsere Mitglieder und ihre Standorte
Die Mitglieder des vfa repräsentieren mehr als zwei Drittel des gesamten deutschen Arzneimittelmarktes und beschäftigen in Deutschland rund 102.000 Mitarbeiter:innen.
Rund 21.000 davon sind für die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln tätig. Allein in Deutschland investieren die forschenden Pharma-Unternehmen jährlich 9,6 Mrd. Euro in die Arzneimittelforschung für neue und bessere Medikamente. Dies entspricht etwa 42 Millionen Euro pro Arbeitstag.