Arzneimittelzulassungen für Kinder
Um Medikamente für Kinder zur Verfügung zu stellen, genügt es nicht, ihre Dosierung von der für Erwachsene herunterzurechnen und vielleicht noch etwas Erdbeeraroma einzuarbeiten. Vielmehr müssen die Medikamente für jede Altersgruppe neu untersucht und ihre Wirksamkeit und Unbedenklichkeit in eigenen Studien nachgewiesen werden. Häufig ist auch noch die Entwicklung einer eigenen kindgerechten Darreichungsform (z.B. eines Saftes) erforderlich.
Diese Seite ist dauerhaft auch über die Kurz-Adresse www.vfa.de/kinder erreichbar.
Allein in den Jahren 2021, 2022 und 2023 wurden 46, 52 und 48 neue Medikamente und Applikationshilfen für Kinder und Jugendliche zugelassen (neu bedeutet, dass Präparate mit diesem Wirkstoff oder dieser Darreichungsform zuvor höchstens für höhere Altersklassen bei Minderjährigen oder für Erwachsene verfügbar waren).
Hier sind Medikamente aufgelistet (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), die seit 2001 eine Zulassung für Minderjährige oder eine Erweiterung ihres zugelassenen Altersbereichs erhalten haben. Die Auflistung erfasst keine Generika und Biosimilars und sie berücksichtigt auch keine Homöopathika.
- Sortieren nach
- Wirkstoff
- Krankheit
- Jahr der Zulassung
Arzneimittel | Darreichungsform | Jahr der Zulassung | Indikation | Alter |
---|---|---|---|---|
Impfstoff gegen Masern-Mumps-Röteln | Pulver für Injektionslösung | 2006 | Masern, Mumps, Röteln (Prävention) | ab 12 Monaten |
Impfstoff gegen Masern-Mumps-Röteln-Windpocken | Injektionslösung | 2012 | Masern, Mumps, Röteln und Windpocken (Prävention) | ab 9 Monaten |
Impfstoff gegen Masern-Mumps-Röteln-Windpocken | Injektionslösung | 2006 | Masern, Mumps, Röteln und Windpocken (Prävention) | ab 12 Monaten |
Impfstoff gegen Meningokokken A, C, W135 und Y (Konjugat) | Pulver und Lösung für Injektionslösung | 2012 | Meningokokken-Erkrankungen durch die Serogruppen A, C, W135 oder Y (Prävention) | ab 2 Jahren |
Impfstoff gegen Meningokokken A, C, W135 und Y (Konjugat) | Pulver und Lösung für Injektionslösung | 2010 | Meningokokken-Erkrankungen durch die Serogruppen A, C, W135 oder Y (Prävention) | ab 11 Jahren |
Impfstoff gegen Meningokokken B | Injektionssuspension in Fertigspritze | 2013 | Meningokokken-B-Erkrankungen (Prävention) | ab 2 Monaten |
Impfstoff gegen Meningokokken C (Konjugat) | Trockensubstanz für Injektionslösung | 2001 | Meningokokken-C-Erkrankungen (Prävention) v.a. Hirnhautentzündung | ab Beginn 3. Monat |
Impfstoff gegen Meningokokken der Serogruppen A, C, W135 und Y (Konjugat) | Pulver für Injektionslösung | 2016 | Meningokokken-Erkrankungen durch die Serogruppen A, C, W135 oder Y (Prävention) | ab 6 Wochen |
Impfstoff gegen Meningokokken der Serogruppen A, C, W135 und Y (Konjugat) | Pulver und Lösung für Injektionslösung | 2012 | Meningokokken-Erkrankungen durch die Serogruppen A, C, W135 oder Y (Prävention) | ab 12 Monaten |
Impfstoff gegen Meningokokken der Seroguppe A, W, C,und Y sowie B | Injektionssuspension | 2024 | Prävention invasiver Meningokokken-bedingter Erkrankungen | ab 10 Jahren |
Impfstoff gegen Mumps-Masern-Röteln-Windpocken | Injektionslösung | 2006 | Masern, Mumps, Röteln und Windpocken (Prävention) | ab 9 Monaten |
Impfstoff gegen Pneumokokken (Konjugat) | Injektionssuspension | 2012 | Pneumokokken-Infektionen (Prävention, Schutz vor 13 verschiedenen Stämmen) | ab 6 Wochen |
Impfstoff gegen Pneumokokken (Konjugat) | Spritze | 2011 | Pneumokokken-Infektionen (Schutz vor 10 verschiedenen Stämmen) | 6 Wochen - 5 Jahre |
Impfstoff gegen Pneumokokken (Konjugat) | Fertigspritze mit Injektionssuspension | 2009 | Pneumokokken-Infektionen (Prävention, Schutz vor 13 verschiedenen Stämmen) | 6 Wochen - 5 Jahre |
Impfstoff gegen Pneumokokken (Konjugat) | Spritze | 2009 | Pneumokokken-Infektionen (Schutz vor 10 verschiedenen Stämmen) | 6 Wochen - 2 Jahre |
Impfstoff gegen Pneumokokken (Konjugat) | Injektionssuspension | 2004 | Pneumokokken-Infektionen (Prävention) | vollendeter 2. Monat bis 5 Jahre |
Impfstoff gegen Pneumokokken (Konjugat) | Injektionssuspension | 2001 | Pneumokokken-Infektionen (Prävention) | 2 Monate bis 23 Monate |
Impfstoff mit rekomb. Komponente gegen Hepatitis B | Injektionssuspension | 2016 | Diphtherie, Keuchhusten, Haemophilus influenzae B, Hepatitis B, Polio, Tetanus | ab 6 Wochen |
Impfstoff mit rekomb. Komponente gegen Hepatitis B | Injektionssuspension in Fertigspritze | 2013 | Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Polio, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b | 6 Wochen bis 24 Monate |
Incobotulinumtoxin A | Pulver für Injektionslösung | 2021 | chronische Sialorrhö aufgrund neurologischer Erkrankungen/ Entwicklungsstörungen | ab 2 Jahren und 12 kg Mindestgewicht |
[1] Nationale Zulassung
[2] war schon für Frühgeborene zugelassen, um Respiratory-Distress-Syndrom vorzubeugen
[3] zwei unterschiedliche Systeme verschiedener Anbieter
[4] zuvor erst ab 6 Jahren
[5] meist ab 6 Jahren Eigenapplikation möglich
[6] Zulassung später nochmals erweitert
[7] Zulassung im "Gegenseitigen Anerkennungsverfahren"
[8] bereits 2000 zugelassen, erst 2004 eingeführt
[9] zuvor erst ab 13 Jahren
[10] zuvor nur bis 2 Jahre
[11] PUMA-Zulassung (patentfreies, speziell für Kinder entwickeltes Produkt)
[12] zuvor erst ab 8 Jahren
[13] zuvor erst ab 10 Jahren
[14] zuvor erst ab 2 Jahren
[15] zuvor erst ab 7 Jahren
[16] zuvor erst ab 11 Jahren
[17] zuvor nur bis 5 Jahre
[18] kommt in Deutschland nicht zum Einsatz
[19] zuvor erst ab 3 Jahren
[20] zuvor erst ab 12 Monaten
[21] zuvor erst ab 16 Jahren
[22] zuvor erst ab 5 Jahren
[23] zuvor erst ab 2 Monaten
[24] zuvor erst ab 40 kg
[25] zuvor schon in anderen Anwendungsgebieten für Kinder zugelassen
[26] kombinierte Anwendung von Zabdeno® (1. Impfung) und Mvabea ® (2. Impfung)
[27] zuvor erst ab 6 Monaten
[28] zuvor erst ab 4 Jahren
[29] zuvor erst ab 9 Jahren
[30] zuvor erst ab 30 kg
[31] zuvor erst ab 12,5 kg
[32] zuvor erst ab 14 kg
[33] zuvor erst ab 3 Monaten
[34] zuvor erst ab 1 Jahr
[35] zuvor erst ab 12 Jahren
[36] zuvor nur für Frühgeborene, Säuglinge und Kleinkinder
[37] Nachzulassung speziell in Deutschland